DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS RIAU
Jumlah Prodi : 65
Alamat Web : https://registrasiulang.unri.ac.id/
Kab / Kota : Kota Pekanbaru
Provinsi-1 : Riau
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 11311001 FISIKA Sarjana 48 65 Tidak Ada
2 11311002 KIMIA Sarjana 48 158 Tidak Ada
3 11311003 MATEMATIKA Sarjana 36 124 Tidak Ada
4 11311004 BIOLOGI Sarjana 48 179 Tidak Ada
5 11311005 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN Sarjana 52 99 Tidak Ada
6 11311006 BUDIDAYA PERAIRAN Sarjana 64 93 Tidak Ada
7 11311007 ILMU KELAUTAN Sarjana 56 173 Tidak Ada
8 11311008 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN Sarjana 52 77 Tidak Ada
9 11311009 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN Sarjana 44 76 Tidak Ada
10 11311010 AGROBISNIS PERIKANAN Sarjana 40 53 Tidak Ada
11 11311011 AGROTEKNOLOGI Sarjana 80 583 Tidak Ada
12 11311012 AGRIBISNIS Sarjana 48 450 Tidak Ada
13 11311013 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN Sarjana 32 209 Tidak Ada
14 11311014 KEHUTANAN Sarjana 48 391 Tidak Ada
15 11311015 TEKNIK SIPIL Sarjana 48 824 Tidak Ada
16 11311016 TEKNIK KIMIA Sarjana 36 437 Tidak Ada
17 11311017 TEKNIK MESIN Sarjana 40 539 Tidak Ada
18 11311018 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 48 477 Tidak Ada
19 11311019 KEDOKTERAN Sarjana 72 1640 Tidak Ada
20 11311020 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 92 1484 Tidak Ada
21 11311021 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 48 322 Tidak Ada
22 11311022 PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 32 335 Tidak Ada
23 11311023 PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 32 109 Tidak Ada
24 11311024 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 32 136 Tidak Ada
25 11311025 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 36 594 Tidak Ada
26 11311026 ARSITEKTUR Sarjana 32 302 Tidak Ada
27 11311027 SISTEM INFORMASI Sarjana 64 1055 Tidak Ada
28 11311028 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 48 1499 Tidak Ada
29 11311029 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN Sarjana 32 316 Tidak Ada
30 11311030 STATISTIKA Sarjana 36 224 Tidak Ada
31 11311031 HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 72 603 Tidak Ada
32 11311032 ILMU PEMERINTAHAN Sarjana 80 645 Tidak Ada
33 11311033 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 60 870 Tidak Ada
34 11311034 ILMU ADMINISTRASI BISNIS Sarjana 64 857 Tidak Ada
35 11311035 SOSIOLOGI Sarjana 72 351 Tidak Ada
36 11311036 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 80 1422 Tidak Ada
37 11311038 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 64 382 Tidak Ada
38 11311039 MANAJEMEN Sarjana 144 2069 Tidak Ada
39 11311040 AKUNTANSI Sarjana 124 1236 Tidak Ada
40 11311041 ILMU HUKUM Sarjana 160 1359 Tidak Ada
41 11311042 PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 48 265 Tidak Ada
42 11311043 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Sarjana 32 370 Tidak Ada
43 11311044 PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 32 248 Tidak Ada
44 11311045 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA Sarjana 48 582 Tidak Ada
45 11311046 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 48 445 Tidak Ada
46 11311047 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG Sarjana 32 79 Tidak Ada
47 11311048 PENDIDIKAN MASYARAKAT Sarjana 32 81 Tidak Ada
48 11311049 BIMBINGAN KONSELING Sarjana 32 677 Tidak Ada
49 11311050 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI Sarjana 32 204 Olahraga
50 11311051 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA Sarjana 32 129 Olahraga
51 11311052 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR Sarjana 48 1710 Tidak Ada
52 11311053 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Sarjana 32 191 Tidak Ada
53 11311062 KEDOKTERAN HEWAN Sarjana 32 248 Tidak Ada
54 11311063 ILMU TANAH Sarjana 16 59 Tidak Ada
55 11311064 PROTEKSI TANAMAN Sarjana 16 46 Tidak Ada
56 11311065 PENYULUHAN PERTANIAN Sarjana 16 Tidak Ada
57 11312037 USAHA PERJALANAN WISATA Sarjana Terapan 52 1366 Tidak Ada
58 11313054 PERPAJAKAN Diploma Tiga 48 2011 Tidak Ada
59 11313055 TEKNIK KIMIA Diploma Tiga 36 615 Tidak Ada
60 11313056 AKUNTANSI Diploma Tiga 48 1504 Tidak Ada
61 11313057 TEKNIK ELEKTRO Diploma Tiga 24 497 Tidak Ada
62 11313058 TEKNIK MESIN Diploma Tiga 32 504 Tidak Ada
63 11313059 TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS Diploma Tiga 24 1056 Tidak Ada
64 11313060 TEKNIK SIPIL Diploma Tiga 36 1034 Tidak Ada
65 11313061 MANAJEMEN INFORMATIKA Diploma Tiga 32 1669 Tidak Ada
KEDOKTERAN
INFORMASI UMUM
Kode 11311019
Nama KEDOKTERAN
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Peminat 1413 1721 2032 1935 1640
Daya Tampung 48
(3.40%)
48
(2.79%)
49
(2.41%)
60
(3.10%)
56
(3.41%)
PEMINAT PER PROV
2020 2021 2022 2023 2024
Aceh 2 8 5 4
Bali 1 1
Banten 17 9 15 9 5
Bengkulu 2 7 12 2 11
DI Yogyakarta 5 7 4 5
DKI Jakarta 24 17 14 18 15
Jambi 32 36 39 26 24
Jawa Barat 37 47 60 52 27
Jawa Tengah 9 5 9 11 9
Jawa Timur 6 11 9 14 8
Kalimantan Barat 1 1 1
Kalimantan Selatan 1 1
Kalimantan Tengah 1
Kalimantan Timur 1 1
Kepulauan Bangka Belitung 4 4 10 5 3
Kepulauan Riau 90 95 123 138 94
Lampung 4 7 11 10 5
Luar Negeri 2 1
Nusa Tenggara Timur 1
Papua 1
Papua Barat 1
Riau 789 929 1151 1187 1024
Sulawesi Selatan 1 3 2 1
Sulawesi Tengah 2 2
Sulawesi Tenggara 1 2
Sumatera Barat 254 323 343 256 225
Sumatera Selatan 10 12 23 20 6
Sumatera Utara 124 210 198 165 170