DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jumlah Prodi : 62
Alamat Web : https://www.usu.ac.id/id/penerimaan
Kab / Kota : Kota Medan
Provinsi-1 : Sumatera Utara
Provinsi-2 : ---

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO
1 11211001 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 80 2041 Tidak Ada
2 11211002 TEKNIK SIPIL Sarjana 48 971 Tidak Ada
3 11211003 TEKNIK MESIN Sarjana 48 706 Tidak Ada
4 11211004 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 40 623 Tidak Ada
5 11211005 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 52 1287 Tidak Ada
6 11211006 TEKNIK KIMIA Sarjana 39 488 Tidak Ada
7 11211007 PENDIDIKAN DOKTER GIGI Sarjana 48 1159 Tidak Ada
8 11211008 MATEMATIKA Sarjana 32 270 Tidak Ada
9 11211009 KIMIA Sarjana 32 193 Tidak Ada
10 11211010 FARMASI Sarjana 64 1912 Tidak Ada
11 11211011 FISIKA Sarjana 32 97 Tidak Ada
12 11211012 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 128 1853 Tidak Ada
13 11211013 AGROEKOTEKNOLOGI Sarjana 96 862 Tidak Ada
14 11211014 KETEKNIKAN PERTANIAN Sarjana 32 489 Tidak Ada
15 11211015 BIOLOGI Sarjana 32 234 Tidak Ada
16 11211016 AGRIBISNIS Sarjana 64 970 Tidak Ada
17 11211017 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN Sarjana 32 619 Tidak Ada
18 11211018 PETERNAKAN Sarjana 58 318 Tidak Ada
19 11211019 ARSITEKTUR Sarjana 32 495 Tidak Ada
20 11211020 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 77 1190 Tidak Ada
21 11211021 KEHUTANAN Sarjana 64 745 Tidak Ada
22 11211022 ILMU KOMPUTER Sarjana 48 1696 Tidak Ada
23 11211023 TEKNOLOGI INFORMASI Sarjana 48 1534 Tidak Ada
24 11211024 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN Sarjana 32 271 Tidak Ada
25 11211025 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 22 433 Tidak Ada
26 11211026 GIZI Sarjana 32 600 Tidak Ada
27 11211027 ILMU HUKUM Sarjana 192 3134 Tidak Ada
28 11211028 ILMU SEJARAH Sarjana 39 152 Tidak Ada
29 11211029 ANTROPOLOGI SOSIAL Sarjana 39 297 Tidak Ada
30 11211030 AKUNTANSI Sarjana 80 1956 Tidak Ada
31 11211031 SOSIOLOGI Sarjana 39 319 Tidak Ada
32 11211032 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Sarjana 39 452 Tidak Ada
33 11211033 ILMU ADMINISTRASI NEGARA Sarjana 38 946 Tidak Ada
34 11211034 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 38 1608 Tidak Ada
35 11211035 MANAJEMEN Sarjana 80 2335 Tidak Ada
36 11211036 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 56 775 Tidak Ada
37 11211037 ILMU POLITIK Sarjana 39 506 Tidak Ada
38 11211038 SASTRA INDONESIA Sarjana 48 258 Tidak Ada
39 11211039 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU Sarjana 26 14 Tidak Ada
40 11211040 SASTRA INGGRIS Sarjana 75 643 Tidak Ada
41 11211041 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK Sarjana 32 30 Tidak Ada
42 11211042 SASTRA ARAB Sarjana 43 91 Tidak Ada
43 11211043 ETNO MUSIKOLOGI Sarjana 32 47 Etnomusikologi
44 11211044 SASTRA JEPANG Sarjana 16 234 Tidak Ada
45 11211045 ILMU PERPUSTAKAAN Sarjana 32 339 Tidak Ada
46 11211046 SASTRA CINA Sarjana 16 81 Tidak Ada
47 11211047 ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS Sarjana 38 1304 Tidak Ada
48 11211048 PSIKOLOGI Sarjana 80 2037 Tidak Ada
49 11211049 KEWIRAUSAHAAN Sarjana 19 451 Tidak Ada
50 11212064 PERBANKAN DAN KEUANGAN Sarjana Terapan 40 3287 Tidak Ada
51 11212065 ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL Sarjana Terapan 32 1624 Tidak Ada
52 11212066 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Sarjana Terapan 44 Tidak Ada
53 11212067 STATISTIKA Sarjana Terapan 40 1079 Tidak Ada
54 11212068 KIMIA TERAPAN Sarjana Terapan 32 333 Tidak Ada
55 11212069 MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA Sarjana Terapan 40 1501 Tidak Ada
56 11212070 TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI Sarjana Terapan 40 Tidak Ada
57 11213050 METROLOGI DAN INSTRUMENTASI Diploma Tiga 34 388 Tidak Ada
58 11213054 ADMINISTRASI PERPAJAKAN Diploma Tiga 40 4284 Tidak Ada
59 11213056 BAHASA JEPANG Diploma Tiga 20 397 Tidak Ada
60 11213058 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN Diploma Tiga 24 2912 Tidak Ada
61 11213059 BAHASA INGGRIS Diploma Tiga 40 1078 Tidak Ada
62 11213060 TEKNIK INFORMATIKA Diploma Tiga 40 3485 Tidak Ada
FARMASI
INFORMASI UMUM
Kode 11211010
Nama FARMASI
Jenjang Sarjana
Jenis Portofolio Tidak Ada
SEBARAN DATA
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Peminat 1828 1918 2123 1897 1912
Daya Tampung 75
(4.10%)
45
(2.35%)
55
(2.59%)
70
(3.69%)
64
(3.35%)
PEMINAT PER PROV
2020 2021 2022 2023 2024
Aceh 149 147 169 158 162
Banten 7 1 8 7 4
Bengkulu 9 11 11 4 5
DI Yogyakarta 1 1
DKI Jakarta 5 6 7 10 5
Jambi 23 20 18 22 22
Jawa Barat 21 16 18 10 10
Jawa Tengah 3 4 2 2
Jawa Timur 4 2 2 1 2
Kalimantan Barat 1 1 3 1 1
Kalimantan Selatan 1 1
Kalimantan Tengah 1 1
Kalimantan Timur 1 2 2 1 1
Kalimantan Utara 1 2 1 1
Kepulauan Bangka Belitung 2 3 1 1
Kepulauan Riau 40 33 45 45 48
Lampung 4 3 1 5 4
Nusa Tenggara Timur 2
Papua 4 4 4 4 1
Papua Barat 1 2 1 1
Riau 165 196 227 211 213
Sulawesi Tengah 1
Sumatera Barat 53 50 69 40 47
Sumatera Selatan 10 13 6 4 1
Sumatera Utara 1326 1405 1522 1369 1379